Peralatan pencampur beton bergerak dengan struktur matang dan mobilitas yang kuat, cocok untuk kebutuhan produksi beton di berbagai lokasi konstruksi.


Parameter | Jenis | |||||||
YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |||||
Produktivitas | m³/jam | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Ketinggian Debit | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
Sistem Pencampuran | Volume Umpan | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | ||
Volume Debit | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Kekuatan Pencampuran | KW | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 30*2 | |||
Sistem Pengukuran | Akurasi Pengukuran | % | Tanah agregat 2 Manusia Air 1 Tanah aditif 1 Semen 1 | |||||
Modus Kontrol | Otomatis penuh | |||||||
Ketinggian pelepasan | M | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
Kekuatan Total | kw | 50 | 70 | 80 | 120 | |||
Berat Total | T | 18 | 21 | 25 | 30 | |||
Kecepatan Pengangkutan | ≤30km/h | |||||||
Tekan Enter untuk mencari atau ESC untuk menutup